| DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 | 03 | 64 | 25 | 86 | 47 | 08 | 69 | 30 | 72 | 33 | 94 |
| 02 | 43 | 04 | 65 | 26 | 87 | 48 | 09 | 70 | 31 | 73 | 34 | 95 |
| 03 | 44 | 05 | 66 | 27 | 88 | 49 | 10 | 71 | 32 | 74 | 35 | 96 |
| 04 | 45 | 06 | 67 | 28 | 89 | 50 | 11 | 72 | 33 | 75 | 36 | 97 |
| 05 | 46 | 07 | 68 | 29 | 90 | 51 | 12 | 73 | 34 | 76 | 37 | 98 |
| 06 | 47 | 08 | 69 | 30 | 91 | 52 | 13 | 74 | 35 | 77 | 38 | 99 |
| 07 | 48 | 09 | 70 | 31 | 92 | 53 | 14 | 75 | 36 | 78 | 39 | 00 |
| 08 | 49 | 10 | 71 | 32 | 93 | 54 | 15 | 76 | 37 | 79 | 40 | 01 |
| 09 | 50 | 11 | 72 | 33 | 94 | 55 | 16 | 77 | 38 | 80 | 41 | 02 |
| 10 | 10 | 01 | 92 | 83 | 74 | 65 | 56 | 47 | 38 | 40 | 31 | 22 |
| 11 | 11 | 02 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 | 39 | 41 | 32 | 23 |
| 12 | 12 | 03 | 94 | 85 | 76 | 67 | 58 | 49 | 40 | 42 | 33 | 24 |
| 13 | 13 | 04 | 95 | 86 | 77 | 68 | 59 | 50 | 41 | 43 | 34 | 25 |
| 14 | 14 | 05 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 | 51 | 42 | 44 | 35 | 26 |
| 15 | 15 | 06 | 97 | 88 | 79 | 70 | 61 | 52 | 43 | 45 | 36 | 27 |
| 16 | 16 | 07 | 98 | 89 | 80 | 71 | 62 | 53 | 44 | 46 | 37 | 28 |
| 17 | 17 | 08 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 47 | 38 | 29 |
| 18 | 18 | 09 | 00 | 91 | 82 | 73 | 64 | 55 | 46 | 48 | 39 | 30 |
| 19 | 19 | 10 | 01 | 92 | 83 | 74 | 65 | 56 | 47 | 49 | 40 | 31 |
| 20 | 41 | 32 | 23 | 14 | 05 | 96 | 87 | 78 | 69 | 71 | 62 | 53 |
| 21 | 42 | 33 | 24 | 15 | 06 | 97 | 88 | 79 | 70 | 72 | 63 | 54 |
| 22 | 43 | 34 | 25 | 16 | 07 | 98 | 89 | 80 | 71 | 73 | 64 | 55 |
| 23 | 44 | 35 | 26 | 17 | 08 | 99 | 90 | 81 | 72 | 74 | 65 | 56 |
| 24 | 45 | 36 | 27 | 18 | 09 | 00 | 91 | 82 | 73 | 75 | 66 | 57 |
| 25 | 46 | 37 | 28 | 19 | 10 | 01 | 92 | 83 | 74 | 76 | 67 | 58 |
| 26 | 47 | 38 | 29 | 20 | 11 | 02 | 93 | 84 | 75 | 77 | 68 | 59 |
| 27 | 48 | 39 | 30 | 21 | 12 | 03 | 94 | 85 | 76 | 78 | 69 | 60 |
| 28 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 | 04 | 95 | 86 | 77 | 79 | 70 | 61 |
| 29 | 50 | -- | 32 | 23 | 14 | 05 | 96 | 87 | 78 | 80 | 71 | 62 |
| 30 | 72 | -- | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 09 | 00 | 02 | 93 | 84 |
| 31 | 73 | -- | 55 | -- | 37 | -- | 19 | 10 | -- | 03 | -- | 85 |
GURUDEV DAY 2022 ke annual chart analysis ke anusar repeating jodi aur common haruf pattern har mahine badalta raha hai. Pura chart upar date-by-date dekh sakte hain.
GURUDEV DAY ka official result theek 01:30 PM baje declare hota hai aur parcha lagane ka last cut-off time 01:20 PM tak rehta hai.