| DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17 | 78 | 39 | 00 | 61 | 22 | 83 | 44 | 05 | 47 | 08 | 69 |
| 02 | 18 | 79 | 40 | 01 | 62 | 23 | 84 | 45 | 06 | 48 | 09 | 70 |
| 03 | 19 | 80 | 41 | 02 | 63 | 24 | 85 | 46 | 07 | 49 | 10 | 71 |
| 04 | 20 | 81 | 42 | 03 | 64 | 25 | 86 | 47 | 08 | 50 | 11 | 72 |
| 05 | 21 | 82 | 43 | 04 | 65 | 26 | 87 | 48 | 09 | 51 | 12 | 73 |
| 06 | 22 | 83 | 44 | 05 | 66 | 27 | 88 | 49 | 10 | 52 | 13 | 74 |
| 07 | 23 | 84 | 45 | 06 | 67 | 28 | 89 | 50 | 11 | 53 | 14 | 75 |
| 08 | 24 | 85 | 46 | 07 | 68 | 29 | 90 | 51 | 12 | 54 | 15 | 76 |
| 09 | 25 | 86 | 47 | 08 | 69 | 30 | 91 | 52 | 13 | 55 | 16 | 77 |
| 10 | 95 | 86 | 77 | 68 | 59 | 50 | 41 | 32 | 23 | 25 | 16 | 07 |
| 11 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 26 | 17 | 08 |
| 12 | 97 | 88 | 79 | 70 | 61 | 52 | 43 | 34 | 25 | 27 | 18 | 09 |
| 13 | 98 | 89 | 80 | 71 | 62 | 53 | 44 | 35 | 26 | 28 | 19 | 10 |
| 14 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 29 | 20 | 11 |
| 15 | 00 | 91 | 82 | 73 | 64 | 55 | 46 | 37 | 28 | 30 | 21 | 12 |
| 16 | 01 | 92 | 83 | 74 | 65 | 56 | 47 | 38 | 29 | 31 | 22 | 13 |
| 17 | 02 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 | 39 | 30 | 32 | 23 | 14 |
| 18 | 03 | 94 | 85 | 76 | 67 | 58 | 49 | 40 | 31 | 33 | 24 | 15 |
| 19 | 04 | 95 | 86 | 77 | 68 | 59 | 50 | 41 | 32 | 34 | 25 | 16 |
| 20 | 26 | 17 | 08 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 56 | 47 | 38 |
| 21 | 27 | 18 | 09 | 00 | 91 | 82 | 73 | 64 | 55 | 57 | 48 | 39 |
| 22 | 28 | 19 | 10 | 01 | 92 | 83 | 74 | 65 | 56 | 58 | 49 | 40 |
| 23 | 29 | 20 | 11 | 02 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 59 | 50 | 41 |
| 24 | 30 | 21 | 12 | 03 | 94 | 85 | 76 | 67 | 58 | 60 | 51 | 42 |
| 25 | 31 | 22 | 13 | 04 | 95 | 86 | 77 | 68 | 59 | 61 | 52 | 43 |
| 26 | 32 | 23 | 14 | 05 | 96 | 87 | 78 | 69 | 60 | 62 | 53 | 44 |
| 27 | 33 | 24 | 15 | 06 | 97 | 88 | 79 | 70 | 61 | 63 | 54 | 45 |
| 28 | 34 | 25 | 16 | 07 | 98 | 89 | 80 | 71 | 62 | 64 | 55 | 46 |
| 29 | 35 | 26 | 17 | 08 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 65 | 56 | 47 |
| 30 | 57 | -- | 39 | 30 | 21 | 12 | 03 | 94 | 85 | 87 | 78 | 69 |
| 31 | 58 | -- | 40 | -- | 22 | -- | 04 | 95 | -- | 88 | -- | 70 |
AGRA BAZAR 2020 ke annual chart analysis ke anusar repeating jodi aur common haruf pattern har mahine badalta raha hai. Pura chart upar date-by-date dekh sakte hain.
AGRA BAZAR ka official result theek 02:00 PM baje declare hota hai aur parcha lagane ka last cut-off time 01:50 PM tak rehta hai.